<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.teamklijnsma.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamklijnsma.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Formulieren &#8216;Wegwijzer in de minimaregelingen 2012&#8242; gemeente Zaanstad</title>
		<link>http://www.teamklijnsma.nl/geen-categorie/brochure-wegwijzer-in-de-minimaregelingen-2012-gemeente-zaanstad/</link>
		<comments>http://www.teamklijnsma.nl/geen-categorie/brochure-wegwijzer-in-de-minimaregelingen-2012-gemeente-zaanstad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Zaanstad]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[opmaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamklijnsma.nl/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doelstelling: Mensen met een laag inkomen in Zaanstad gebruik laten maken van de financiële regelingen van de gemeente voor mensen met een laag inkomen.<br />
Aanpak: In de brochure &#8216;Wegwijzer in de minimaregelingen 2012&#8242; wordt uitgelegd welke regelingen er zijn en wanneer mensen hiervoor in aanmerking komen. Bij de brochure horen 12 verschillende aanvraagformulieren. Deze hebben conform de nieuwe huisstijl ontworpen. De formulieren printen we deels in met gegevens die bij de gemeente al bekend zijn. Hierdoor hoeft alleen nog worden aangevinkt welke regeling er wordt aangevraagd en kan het formulier daarna ondertekend worden opgestuurd.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doelstelling: Mensen met een laag inkomen in Zaanstad gebruik laten maken van de financiële regelingen van de gemeente voor mensen met een laag inkomen.<br />
Aanpak: In de brochure &#8216;Wegwijzer in de minimaregelingen 2012&#8242; wordt uitgelegd welke regelingen er zijn en wanneer mensen hiervoor in aanmerking komen. Bij de brochure horen 12 verschillende aanvraagformulieren. Deze hebben conform de nieuwe huisstijl ontworpen. De formulieren printen we deels in met gegevens die bij de gemeente al bekend zijn. Hierdoor hoeft alleen nog worden aangevinkt welke regeling er wordt aangevraagd en kan het formulier daarna ondertekend worden opgestuurd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamklijnsma.nl/geen-categorie/brochure-wegwijzer-in-de-minimaregelingen-2012-gemeente-zaanstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stempelkaart Zaanse Schans</title>
		<link>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/stempelkaart-zaanse-schans/</link>
		<comments>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/stempelkaart-zaanse-schans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[opmaak]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging Zaanse Molen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamklijnsma.nl/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doelstelling: Communiceren kortingsactie: korting op het bezoek aan de molens van De Vereniging Zaansche Molen.<br />
Aanpak: Voor de kortingsactie hebben we een passe partout stempelkaart ontwikkeld. Een volle stempelkaart betekent gratis entree in een molen op de Zaanse Schans. De stempelkaart hebben we verder aangekleed met een overzicht van de Molens en een plattegrond, om een duidelijker overzicht voor de bezoekers te creëren.</p>
<p>Leden van de ANBO krijgen in de maanden juni, september en oktober 2012 een korting op het bezoek aan de molens van De Vereniging Zaansche Molen. De korting is geldig voor 2 personen en bij de volgende molens: de Zoeker, het Jonge Schaap, de Gekroonde Poelenburg, de Bonte Hen en de Kat. De leden kopen op vertoon van hun ANBO pasje een Zaansche Molen Passepartout. Dit is een stempelkaart op creditcard-formaat met minimaal vier pagina&#8217;s. Op de kaart is o.a. ruimte voor het plaatsten van 5 stempels, de namen van de Molens en een plattegrond. In de offerte bieden we ook een versie aan van 6 pagina&#8217;s. Dan kunnen we bij elke molen specifieke informatie geven, zodat de verleiding voor het bezoeken van alle molens nog groter wordt. Ook doen we een voorstel voor 10 stempelautomaten.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doelstelling: Communiceren kortingsactie: korting op het bezoek aan de molens van De Vereniging Zaansche Molen.<br />
Aanpak: Voor de kortingsactie hebben we een passe partout stempelkaart ontwikkeld. Een volle stempelkaart betekent gratis entree in een molen op de Zaanse Schans. De stempelkaart hebben we verder aangekleed met een overzicht van de Molens en een plattegrond, om een duidelijker overzicht voor de bezoekers te creëren.</p>
<p>Leden van de ANBO krijgen in de maanden juni, september en oktober 2012 een korting op het bezoek aan de molens van De Vereniging Zaansche Molen. De korting is geldig voor 2 personen en bij de volgende molens: de Zoeker, het Jonge Schaap, de Gekroonde Poelenburg, de Bonte Hen en de Kat. De leden kopen op vertoon van hun ANBO pasje een Zaansche Molen Passepartout. Dit is een stempelkaart op creditcard-formaat met minimaal vier pagina&#8217;s. Op de kaart is o.a. ruimte voor het plaatsten van 5 stempels, de namen van de Molens en een plattegrond. In de offerte bieden we ook een versie aan van 6 pagina&#8217;s. Dan kunnen we bij elke molen specifieke informatie geven, zodat de verleiding voor het bezoeken van alle molens nog groter wordt. Ook doen we een voorstel voor 10 stempelautomaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/stempelkaart-zaanse-schans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stationery Verkeersschool Trilling</title>
		<link>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/stationery-verkeersschool-trilling/</link>
		<comments>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/stationery-verkeersschool-trilling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[opmaak]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeersschool Trilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamklijnsma.nl/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doelstelling: Eenduidige uitstraling in de communicatie<br />
Aanpak: Voor Trilling hebben we verschillende middelen ontwikkeld: visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, naamkaarten, kladbloks. Middelen die dagelijks gebruikt worden door intructeurs en cursisten. Op de middelen hebben we de payoff &#8216;met ons kom je verder&#8217; duidelijk naar voren laten komen.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doelstelling: Eenduidige uitstraling in de communicatie<br />
Aanpak: Voor Trilling hebben we verschillende middelen ontwikkeld: visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, naamkaarten, kladbloks. Middelen die dagelijks gebruikt worden door intructeurs en cursisten. Op de middelen hebben we de payoff &#8216;met ons kom je verder&#8217; duidelijk naar voren laten komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/stationery-verkeersschool-trilling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatieblad Etro Vastgoedzorg</title>
		<link>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/relatieblad-etro-vastgoedzorg/</link>
		<comments>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/relatieblad-etro-vastgoedzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Etro]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[opmaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamklijnsma.nl/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doelstelling: Relaties informeren over werkzaamheden Etro en ontwikkelingen in de markt.<br />
Aanpak: Om de positie van Etro in de markt te laten zien hebben we een relatieblad ontwikkeld: Etroscope. In het blad komen afgeronde projecten van Etro aan bod, maar ook relevant nieuws en ontwikkelingen. Het blad is door Etro verspreid onder relaties.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doelstelling: Relaties informeren over werkzaamheden Etro en ontwikkelingen in de markt.<br />
Aanpak: Om de positie van Etro in de markt te laten zien hebben we een relatieblad ontwikkeld: Etroscope. In het blad komen afgeronde projecten van Etro aan bod, maar ook relevant nieuws en ontwikkelingen. Het blad is door Etro verspreid onder relaties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/relatieblad-etro-vastgoedzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Brochure Etro Vastgoedzorg</title>
		<link>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/corporate-brochure-etro-vastgoedzorg/</link>
		<comments>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/corporate-brochure-etro-vastgoedzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Etro]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[opmaak]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamklijnsma.nl/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doelstelling: Corporate Story voor relaties, klanten en prospects<br />
Aanpak: Om het verhaal van Etro te kunnen vertellen, hebben we een Corporate brochure ontwikkeld. In de brochure vertellen we de missie, doelstellingen, eigenschappen en waarden en werkwijze van Etro. Zodoende kan Etro zich duidelijk profileren naar haar stakeholders. Wij verzorgden het concept, content (tekst en beeld) en het drukwerk.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doelstelling: Corporate Story voor relaties, klanten en prospects<br />
Aanpak: Om het verhaal van Etro te kunnen vertellen, hebben we een Corporate brochure ontwikkeld. In de brochure vertellen we de missie, doelstellingen, eigenschappen en waarden en werkwijze van Etro. Zodoende kan Etro zich duidelijk profileren naar haar stakeholders. Wij verzorgden het concept, content (tekst en beeld) en het drukwerk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/corporate-brochure-etro-vastgoedzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personeelblad Etro Vastgoedzorg</title>
		<link>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/personeelblad-etro-vastgoedzorg/</link>
		<comments>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/personeelblad-etro-vastgoedzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Etro]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[opmaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamklijnsma.nl/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doelstelling: Vergroten van onderlinge betrokkenheid en binding<br />
Aanpak: Veel medewerkers van Etro Vastgoedzorg (bouwbedrijf met 150 + medewerkers) zijn voor langere tijd werkzaam op een bouwproject. Om iedereen op de hoogte te houden van (informeel) nieuws en weetjes over collega&#8217;s hebben we &#8216;Mijn Etro&#8217; bedacht. Een personeelblad (A4, 8 pagina&#8217;s) dat 3 keer per jaar verschijnt. Wij verzorgen de redactieformule en content (tekst en beeld).</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doelstelling: Vergroten van onderlinge betrokkenheid en binding<br />
Aanpak: Veel medewerkers van Etro Vastgoedzorg (bouwbedrijf met 150 + medewerkers) zijn voor langere tijd werkzaam op een bouwproject. Om iedereen op de hoogte te houden van (informeel) nieuws en weetjes over collega&#8217;s hebben we &#8216;Mijn Etro&#8217; bedacht. Een personeelblad (A4, 8 pagina&#8217;s) dat 3 keer per jaar verschijnt. Wij verzorgen de redactieformule en content (tekst en beeld).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamklijnsma.nl/ontwerp/personeelblad-etro-vastgoedzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw logo Verkeersschool Trilling</title>
		<link>http://www.teamklijnsma.nl/geen-categorie/nieuw-logo-verkeersschool-trilling/</link>
		<comments>http://www.teamklijnsma.nl/geen-categorie/nieuw-logo-verkeersschool-trilling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeersschool Trilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamklijnsma.nl/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doelstelling: ontwikkeling van een herkenbaar en onderscheidend logo.<br />
Aanpak: om betere herkenbaarheid te realiseren hebben we een beeldmerk ontworpen, in de stijl van de bestaande robuuste typografie. Verder hebben we het woord &#8216;verkeersschool&#8217; toegevoegd aan het logo, om zo duidelijker over te brengen wat de dienstverlening van Trilling inhoud. De gestyleerde duim staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit, de 2 belangrijkste eigenschappen van Verkeersschool Trilling.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doelstelling: ontwikkeling van een herkenbaar en onderscheidend logo.<br />
Aanpak: om betere herkenbaarheid te realiseren hebben we een beeldmerk ontworpen, in de stijl van de bestaande robuuste typografie. Verder hebben we het woord &#8216;verkeersschool&#8217; toegevoegd aan het logo, om zo duidelijker over te brengen wat de dienstverlening van Trilling inhoud. De gestyleerde duim staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit, de 2 belangrijkste eigenschappen van Verkeersschool Trilling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamklijnsma.nl/geen-categorie/nieuw-logo-verkeersschool-trilling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insteek magazine #1</title>
		<link>http://www.teamklijnsma.nl/jaap-de-jong/insteek-magazine-1/</link>
		<comments>http://www.teamklijnsma.nl/jaap-de-jong/insteek-magazine-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaap de Jong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamklijnsma.nl/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[<p>Onder de naam Insteek zijn we, samen met <a href="http://www.pielkenrood.nl" target="_blank">Pielkenrood PR</a>, <a href="http://www.jaapdejongtekst.nl" target="_blank">Jaap de Jong tekst</a>, <a href="http://www.fbhfoto.nl" target="_blank">Fotografie Bart Homburg</a> en <a href="http://www.rdhprintmedia.nl" target="_blank">RDH Printmedia</a> een nieuw magazine gestart over communicatie. Het kwartaalblad Insteek is een platform voor marketing- en communicatiespecialisten en wordt verzonden aan (Zaanse) bedrijven en organisaties, klanten en relaties. Met het magazine willen we op het niveau van een vakblad zoveel mogelijk praktische toegevoegde waarde bieden aan onze klanten en relaties. In de vorm van (nieuwe) kennis en ervaringen. Insteek biedt inhoud, maar wel in een onderhoudende en verrassende vorm, met de nadruk op mensen die de communicatie gebruiken en maken. Klanten en relaties worden actief betrokken bij de inhoud. Insteek is een afspiegeling van wat wij en onze partners in hun vakgebied te bieden hebben. In de eerste editie besteden we onder andere aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, de communicatie tussen een supermarkt en zijn klanten en de do’s en don’ts bij een evenement. Om een digitale versie van Insteek te ontvangen, stuurt u een e-mail naar <a href="mailto:%20info@teamklijnsma.nl">info@teamklijnsma.nl</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder de naam Insteek zijn we, samen met <a href="http://www.pielkenrood.nl" target="_blank">Pielkenrood PR</a>, <a href="http://www.jaapdejongtekst.nl" target="_blank">Jaap de Jong tekst</a>, <a href="http://www.fbhfoto.nl" target="_blank">Fotografie Bart Homburg</a> en <a href="http://www.rdhprintmedia.nl" target="_blank">RDH Printmedia</a> een nieuw magazine gestart over communicatie. Het kwartaalblad Insteek is een platform voor marketing- en communicatiespecialisten en wordt verzonden aan (Zaanse) bedrijven en organisaties, klanten en relaties. Met het magazine willen we op het niveau van een vakblad zoveel mogelijk praktische toegevoegde waarde bieden aan onze klanten en relaties. In de vorm van (nieuwe) kennis en ervaringen. Insteek biedt inhoud, maar wel in een onderhoudende en verrassende vorm, met de nadruk op mensen die de communicatie gebruiken en maken. Klanten en relaties worden actief betrokken bij de inhoud. Insteek is een afspiegeling van wat wij en onze partners in hun vakgebied te bieden hebben. In de eerste editie besteden we onder andere aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, de communicatie tussen een supermarkt en zijn klanten en de do’s en don’ts bij een evenement. Om een digitale versie van Insteek te ontvangen, stuurt u een e-mail naar <a href="mailto:%20info@teamklijnsma.nl">info@teamklijnsma.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamklijnsma.nl/jaap-de-jong/insteek-magazine-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Hansel salades &amp; sauzen</title>
		<link>http://www.teamklijnsma.nl/hansel/website-hansel-salades-sauzen/</link>
		<comments>http://www.teamklijnsma.nl/hansel/website-hansel-salades-sauzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hansel]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[opmaak]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamklijnsma.nl/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doelstelling: Een website die het complete assortiment salades &#38; sauzen laat zien, meer bezoekers trekt dan de bestaande website en beter vindbaar is.<br />
Aanpak: In het ontwerp hebben we de een aparte navigatie bedacht voor het assortiment. Door het gebruik van icoontjes is eenvoudig door de verschillende productcategorieën heen te bladeren. Op de detailpagina&#8217;s is per salade de inhoud, voedingswaarden en allergenen-informatie te lezen, door het gebruik van dropdownmenu&#8217;s. De website is gebouwd in het CMS ModX. Kijk verder op <a href="http://www.hansel.nl" target="_blank">de nieuwe website van Hansel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doelstelling: Een website die het complete assortiment salades &amp; sauzen laat zien, meer bezoekers trekt dan de bestaande website en beter vindbaar is.<br />
Aanpak: In het ontwerp hebben we de een aparte navigatie bedacht voor het assortiment. Door het gebruik van icoontjes is eenvoudig door de verschillende productcategorieën heen te bladeren. Op de detailpagina&#8217;s is per salade de inhoud, voedingswaarden en allergenen-informatie te lezen, door het gebruik van dropdownmenu&#8217;s. De website is gebouwd in het CMS ModX. Kijk verder op <a href="http://www.hansel.nl" target="_blank">de nieuwe website van Hansel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamklijnsma.nl/hansel/website-hansel-salades-sauzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Witterwit</title>
		<link>http://www.teamklijnsma.nl/website/website-witterwit/</link>
		<comments>http://www.teamklijnsma.nl/website/website-witterwit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[opmaak]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[Witterwit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamklijnsma.nl/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doelstelling: Een website die beter vindbaar is, meer bezoekers trekt dan de bestaande website, aanzet tot kopen en eenvoudiger het complete assortiment laat zien (gecategoriseerd)<br />
Aanpak: In het ontwerp hebben we de verschillende productcategorieën centraal gesteld. Daarnaast hebben we de belangrijkste producten &#8211; lijntoner en belijningswagens &#8211; prominent in beeld gebracht. Op de productenpagina&#8217;s hebben we een bestelmogelijkheid toegevoegd (winkelwagen). De website is gemaakt in het CMS WordPress. Kijk verder op <a href="http://www.witterwit.nl" target="_blank">de website van Witterwit</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doelstelling: Een website die beter vindbaar is, meer bezoekers trekt dan de bestaande website, aanzet tot kopen en eenvoudiger het complete assortiment laat zien (gecategoriseerd)<br />
Aanpak: In het ontwerp hebben we de verschillende productcategorieën centraal gesteld. Daarnaast hebben we de belangrijkste producten &#8211; lijntoner en belijningswagens &#8211; prominent in beeld gebracht. Op de productenpagina&#8217;s hebben we een bestelmogelijkheid toegevoegd (winkelwagen). De website is gemaakt in het CMS WordPress. Kijk verder op <a href="http://www.witterwit.nl" target="_blank">de website van Witterwit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teamklijnsma.nl/website/website-witterwit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

